HOME»ネットワークスペシャリスト 平成21年秋期
ネットワークスペシャリスト 平成21年秋期試験問題
| 開催日 | 平成21年10月18日 |
|---|---|
| 応募者数 | 25,161人 |
| 受験者数 | 16,368人 |
| 合格者数 | 2,433人 |
| 合格率 | 14.9% |
| 過去問PDF | 午前Ⅰ問題
午前Ⅰ解答 午前Ⅱ問題 午前Ⅱ解答 午後Ⅰ問題 午後Ⅰ解答 午後Ⅱ問題 午後Ⅱ解答 |
| 配布元URL | IPA 平成21年秋期試験 |
平成21年秋期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 2の補数を使用する理由 | 離散数学 | |
| 問2 | CRCに関する記述 | 通信に関する理論 | |
| 問3 | 連結リスト構造 | データ構造 | |
| 問4 | パイプライン処理の公式 | プロセッサ | |
| 問5 | フェールセーフの考え方 | システムの構成 | |
| 問6 | 稼働率の計算 | システムの評価指標 | |
| 問7 | OSSの特徴 | オープンソースソフトウェア | |
| 問8 | フリップフロップ回路 | ハードウェア | |
| 問9 | Webアクセシビリティ | ユーザーインタフェース技術 | |
| 問10 | CGの要素技術 | マルチメディア応用 | |
| 問11 | 2相コミットプロトコル | トランザクション処理 | |
| 問12 | データベースの障害回復処理 | トランザクション処理 | |
| 問13 | 企業内PBXの接続構成 | ネットワーク応用 | |
| 問14 | デジタル署名 | 情報セキュリティ | |
| 問15 | リスク算定の定量的評価 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問16 | ソフトウェア製品の品質副特性 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問17 | 共通フレーム | 開発プロセス・手法 | |
| 問18 | アーンドバリュー分析 | プロジェクトの時間 | |
| 問19 | 開発規模と開発工数の関係 | プロジェクトの資源 | |
| 問20 | パイロット移行方式 | サービスの設計・移行 | |
| 問21 | ITIL | サービスマネジメントプロセス | |
| 問22 | 監査調書 | システム監査 | |
| 問23 | ビジネスアーキテクチャ策定の成果物 | 情報システム戦略 | |
| 問24 | システム管理基準 | 情報システム戦略 | |
| 問25 | RFIを説明したものはどれか | 調達計画・実施 | |
| 問26 | デルファイ法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問27 | ラディカルイノベーション | 技術開発戦略の立案 | |
| 問28 | セル生産方式 | エンジニアリングシステム | |
| 問29 | 目標利益のための必要売上高 | 会計・財務 | |
| 問30 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 |
平成21年秋期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 伝送時間は何秒か | ネットワーク方式 | |
| 問2 | ブロードキャストフレームの中継 | データ通信と制御 | |
| 問3 | CSMA方式のLAN制御 | データ通信と制御 | |
| 問4 | OSPFコストとして適切な組合せ | 通信プロトコル | |
| 問5 | QoSのトラフィック制御方式 | ネットワーク方式 | |
| 問6 | 負荷分散装置の処理 | ネットワーク応用 | |
| 問7 | ARPの説明として適切なものはどれか | 通信プロトコル | |
| 問8 | リレーエージェントが必要になる機器 | データ通信と制御 | |
| 問9 | DNSに関する記述のうち適切なもの | 通信プロトコル | |
| 問10 | GET/POSTメソッドに関する記述 | ネットワーク応用 | |
| 問11 | IPアドレスを知るためのプロトコル | 通信プロトコル | |
| 問12 | WebDAV | ネットワーク応用 | |
| 問13 | ホストアドレスはどれか | 通信プロトコル | |
| 問14 | CIDRを使用したスーパーネット化 | 通信プロトコル | |
| 問15 | ネットワークの制御に関する記述 | データ通信と制御 | |
| 問16 | 冗長構成を実現するプロトコル | 通信プロトコル | |
| 問17 | Webサーバに中継する仕組みはどれか | ネットワーク方式 | |
| 問18 | チャレンジレスポンス方式 | 情報セキュリティ | |
| 問19 | DNSキャッシュポイズニングの被害 | 情報セキュリティ | |
| 問20 | パケットフィルタリング | セキュリティ実装技術 | |
| 問21 | 認証VLAN | セキュリティ実装技術 | |
| 問22 | シリアルATAの説明 | 入出力デバイス | |
| 問23 | シンクライアントシステムの利点 | システムの構成 | |
| 問24 | ブラックボックステスト | ソフトウェア構築 | |
| 問25 | 特許権の取得ができないものはどれか | 知的財産適用管理 |
平成21年秋期 午後Ⅰ
| No | テーマ | 解説 |
|---|---|---|
| 問1 | ネットワークの障害解決 | |
| 問2 | メールシステムの移行 | |
| 問3 | eラーニングシステムの増強 |
平成21年秋期 午後Ⅱ
| No | テーマ | 解説 |
|---|---|---|
| 問1 | 無線LANシステムの構築 | |
| 問2 | サーバの移設 |
